Основы КБТ. 16 часов.
По приглашению принимающей стороны я могу провести семинар на тему “Основы когнитивно-поведенческой терапии”. Особое внимание будет уделено проблеме когнитивных нарушений. Курс рассчитан на 16 часов. Возможны изменения в количестве часов и в наполнении курса.
№ п/п | Назва-ние темы | Уточнение темы | Описание | Коли-чество часов |
---|---|---|---|---|
1. | Введение | Основы психоте-рапии | Основы психотерапии: понятие психической болезни, классификации психических болезней, причины психических болезней, виды психотерапии. | 1 |
Когнитивно-поведенческая терапия в ряду модальностей психотерапии. Краткая история КБТ. Особенности метода и основные области применения. Отличие КБТ от других психотерапевтических школ и направлений. | 0.5 | |||
Различие между когнитивной психологией и когнитивной терапией. | 0.5 | |||
Бихевиоризм и понятие поведения. Основная идея КПТ. Сферы применения, принципы и ограничения когнитивно-поведенческой терапии. | 0.5 | |||
2. | Основ-ная часть | Концеп-туализа-ция в КБТ | Основные понятия КБТ. Когнитивно-бихевиоральная терапия о связи мыслей, эмоций и поведения. Концепутализация в КБТ. | 1 |
Автоматические мысли. | 0.5 | |||
Глубинные убеждения. Глубинные убеждения и ситуация. Работа с глубинными и промежуточными убеждениями. Выбор проблемы – мишени. | 0.5 | |||
Когнитивные ошибки и их отличия от расстройств речи, от нарушений мышления, от нарушений познавательных процессов, от логических ошибок. Типы когнитивных ошибок: сверхобобщения, произвольные умозаключения, эмоциональные рассуждения. | 3 | |||
Принципы работы с когнитивными нарушениями | 2 | |||
Методы КБТ | Сократический диалог. | 1 | ||
Ролевая игра | 0.5 | |||
Поведенческий эксперимент. | 0.5 | |||
Разбор сессии | Разбор сессии, проводимой в парадигме КБТ | 2 | ||
Первичное интервью и создание концептуализации. Составление плана психотерапевтической работы. | 1 | |||
Когнитив-ные профили | Когнитивные схемы. Когнитивные профили | 2 | ||
Позиция терапевта в когнитивно – поведенческом подходе. Механизмы терапевтического изменения в когнитивно – поведенческой терапии. | 1 | |||
3 | Заверше-ние | Вопросы и ответы. Подведение итогов. | 0.5 | |
ИТОГО ЧАСОВ | 16 |
Есть вопросы?
Psychology, psychological help, psychotherapy, registered psychotherapist, depression, anxiety, panic attacks, MVA, anger management, online therapy, consulting, Canada, Toronto, Russian, Психология, психологическая помощь, психотерапия, психотерапевт, депрессия, тревожность, панические атаки , проявление гнева, насилие, консультирование, коучинг, скайп, онлайн, Канада, Торонто, русский язык, английский язык, когнитивная терапия, НЛП, медитация, психолингвистика.